

会議/宴会場(洋室) | 階 | 規模 | 収容人数 | 会場使用料 | |||||||||
面積(m²) | 坪 | シアター | 3名掛け スクール |
3名掛け 口の字 |
立食 | 着席 | 9時〜12時 | 13時〜17時 | 18時〜21時 | ||||
大会場 | 全室 | 関之尾・霧島・高千穂・雲海 | 2 | 676 | 204 | 750 | 350 | 120 | 500 | 350 | 191,400 | 255,200 | 248,600 |
分割 | 霧島・高千穂 | 420 | 127 | 500 | 240 | 100 | 250 | 240 | 122,100 | 162,800 | 158,400 | ||
関之尾・霧島 | 337 | 102 | 250 | 180 | 78 | 180 | 130 | 95,700 | 127,600 | 124.300 | |||
高千穂・雲海 | 337 | 102 | 250 | 180 | 78 | 180 | 130 | 95,700 | 127,600 | 124,300 | |||
関之尾 | 127 | 38 | 120 | 60 | 48 | 80 | 60 | 34,650 | 46,200 | 45,100 | |||
霧島 | 210 | 63 | 180 | 120 | 72 | 100 | 80 | 61,050 | 81,400 | 79,200 | |||
高千穂 | 210 | 63 | 180 | 120 | 72 | 100 | 80 | 61,050 | 81,400 | 79,200 | |||
雲海 | 127 | 38 | 120 | 60 | 48 | 80 | 60 | 34,650 | 46,200 | 45,100 | |||
中会場 | 分割 | 松竹 | 2 | 86 | 26 | 80 | 48 | 42 | 50 | 40 | 27,720 | 36,960 | 36,080 |
梅橘 | 86 | 26 | 80 | 48 | 42 | 50 | 40 | 27,720 | 36,960 | 36,080 | |||
楓 | 86 | 26 | 50 | 30 | 28 | 50 | 40 | 27,720 | 36,960 | 36,080 | |||
分割 | 松 | 43 | 13 | 40 | 20 | 18 | 20 | 13,860 | 18,480 | 18,040 | |||
竹 | 43 | 13 | 40 | 20 | 18 | 20 | 13,860 | 18,480 | 18,040 | ||||
梅 | 43 | 13 | 40 | 20 | 18 | 20 | 13,860 | 18,480 | 18,040 | ||||
橘 | 43 | 13 | 40 | 20 | 18 | 20 | 13,860 | 18,480 | 18,040 | ||||
分割 | アンジェラス | 1 | 128 | 38 | 100 | 50 | 48 | 50 | 60 | 34,650 | 46,200 | 45,100 | |
宴会場(和室) | 階 | 規模 | 収容人数 | 会場使用料 | |||||||||
面積(m²) | 畳 | 宴会 | 9時〜12時 | 13時〜17時 | 18時〜21時 | ||||||||
大宴会場 | 全室 | 大淀 | 3 | 159 | 90 | 80 | 36,960 | 49,280 | 48,070 | ||||
分割 | 大淀① | 94 | 53 | 48 | 21,120 | 28,160 | 27,500 | ||||||
大淀② | 65 | 37 | 32 | 15,840 | 21,120 | 20,570 | |||||||
小宴会場 | 全室 | フェニックスとはまゆう | 46 | 34 | 24 | 15,840 | 21,120 | 20,680 | |||||
分割 | フェニックス | 23 | 17 | 12 | 7,920 | 10,560 | 10,340 | ||||||
はまゆう | 23 | 17 | 12 | 7,920 | 10,560 | 10,340 |
●テーブル配置により収容人員に多少の増減があります。
●展示会、見本市、舞台などは別途料金を申し受けます。
●時間延長の場合は別途料金を申し受けます。
●表示価格には消費税が含まれます。
●表示価格には消費税が含まれます。
●卒部式、謝恩会などご予算に応じて承ります。
●表示価格には消費税が含まれます。
●衛生保安上、飲食物のお持ち込みはお断りしております。
●表示価格には消費税が含まれます。